12月27日设备政府采购项目中标后结果公示
发布人:信息科
发布时间:2024年01月16日 14:48:58
预览:3821次
时间:2024年1月3日 2023年第二批设备政府采购项目中标结果公示 |
序号 | 性质 | 科室 | 项 目 | 数量 | 单位 | 上限值: | 生产厂家 | 规格型号 | 中标企业 | 是否授权 | 中标价 | 最终价格 | 是否 通过 | 备注 |
1 | 中标后讨论 | 病理科 | 正置荧光显微镜 | 1 | 套 | 340000 | 徕卡显微系统(上海)有限公司 | DM2500 LED | 湖南中邦恒盛医药有限公司 | 是 | 337800 | 332000.00 | 通过 | 试剂300元,折扣0.4 |
2 | 中标后讨论 | 妇科 | 脉冲磁场治疗仪 | 1 | 套 | 520000 | 南京伟思医疗科技股份有限公司 | MagGraver M170 | 湖南鸿傲商贸有限公司 | 是 | 516600 | 508000.00 | 通过 | 易损件7折 |
3 | 中标后讨论 | 肝胆外科 | 腹腔镜超声 | 1 | 套 | 950000 | 德润特医疗科技(武汉)有限公司 | DD70 | 重药控股(湖南)有限公司 | 是 | 945900 | 930000.00 | 通过 | 易损件7折 |
4 | 中标后讨论 | 急诊科 | ECPR(体外心肺复苏系统) | 1 | 套 | 1000000 | 深圳汉诺医疗科技股份有限公司 | LM-ECMO-1000 | 湖南智康医疗器械有限公司 | 是 | 992000 | 977000.00 | 通过 | TM200:35000元,TM1000:50000元,股动静脉插管13155元【6175元(动)6980(静) |
5 | 中标后讨论 | 口腔科 | 吸入笑气镇痛装置 | 1 | 套 | 220000 | 南京舒普思达医疗设备有限公司 | S8800 | 湖南智康医疗器械有限公司 | 是 | 216000 | 212000.00 | 通过 | 易损件7折 |
6 | 中标后讨论 | 华新麻醉科 | 高档麻醉工作站 | 1 | 套 | 400000 | 通用电气医疗系统(中国)有限公司 | Carestation 650 | 湖南江春医疗科技有限公司 | 是 | 398000 | 392000.00 | 通过 | 易损件7折 |
7 | 中标后讨论 | 眼科 | YAG激光治疗仪 | 1 | 套 | 480000 | 卡尔蔡司医疗技术(德国)股份有限公司Carl Zeiss Meditec AG | VISULAS YAG III | 重药控股(湖南)有限公司 | 是 | 477300 | 470000.00 | 通过 | 易损件7折 |
8 | 中标后讨论 | 呼吸内科 | 高档呼吸机(带食道压监测) | 1 | 台 | 450000 | 科曼医疗 | V8 | 衡阳凯源医药有限公司 | 是 | 445900 | 439000.00 | 通过 | 易损件7折 |
9 | 中标后讨论 | 内窥镜室 | 内窥镜用超声诊断设备 | 1 | 套 | 850000 | 英美达医疗科技有限公司 | iMP-8902 | 衡阳久豪医疗器械有限公司 | 是 | 836000 | 823000.00 | 通过 | 易损件7折 |
10 | 中标后讨论 | 消化内科 | 消化道动力检测仪、上消化道PH动态监测仪、胃动力治疗仪 | 1 | 套 | 900000 | 凯利医疗科技有限公司 | XDJ-S8CT、PDY-L、 YM-W | 华润湖南医药有限公司 | 是 | 884600 | 870000.00 | 通过 | 易损件7折 |
11 | 中标后讨论 | 血透室 | 血液透析滤过机 | 2 | 台 | 400000 | 东丽医疗科技有限公司 | TQS-88 | 衡阳久豪医疗器械有限公司 | 是 | 388000 | 382000.00 | 通过 | 易损件7折 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 采购中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024/1/3 |